2011년 사업실적 및 사업비 결산공고
페이지 정보
작성자 운영자 댓글 0건 조회 19,411회 작성일 12-02-23 09:38본문
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
■ 2011년 사업실적보고
| 사업실적 | 생산품 판매실적(원) | ||||
| 사업명 | 목표량 | 실적 | 달성률 | 생산품명 | 판매금액 | 
| 직업상담및평가사업 | 년24회/705명 | 년 23회/611명 | 86.6% | 두루마리화장지 | 1,120,458,345 | 
| 점보롤화장지 | 769,847,455 | ||||
| 직무개발및일반고용전이 | 1회 25명 | 52명 | 108% | ||
| 장갑류 | 407,380,638 | ||||
| 직업재활사업 | 년 31,500명 | 년 30,115명 | 95.6% | ||
| 임가공 | 32,328,022 | ||||
| 화장지기타 | 68,648,513 | ||||
| 부모상담및교육사업 | 년 505명 | 년 327명 | 64.7% | ||
| 장갑기타 | 25,188,979 | ||||
| 지역사회자원개발사업 | 44회 6,481명 | 60회 4,712명 | 72.7% | ||
| 총합계 | 2,423,851,952 | ||||
■ 2011년 사업비결산내역
| 과 목 | 세입결산액(원) | 과 목 | 세출결산액(원) | 
| 총 계 | 2,990,871,323 | 총 계 | 2,990,871,323 | 
| 사업수입 | 2,342,258,577 | 인건비 | 392,275,920 | 
| 보조금수입 | 380,674,000 | 업무추진비 | 4,715,490 | 
| 후원금수입 | 3,000,000 | 운영비 | 97,681,145 | 
| 전입금 | 44,726,785 | 재산조성비 | 28,046,730 | 
| 이월금 | 206,977,409 | 사업비 | 2,053,960,952 | 
| 잡수입 | 13,234,552 | 잡지출 | 32,633,960 | 
| 
 | 
 | 차기이월금 | 381,557,126 | 
재)청주교구천주교회유지재단 프란치스코의집 원장
**지난 한해 정성과 사랑으로 도와 주심에 감사드리며 2012년에도 많은 관심과 사랑을 부탁드립니다. **
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
 
			 
			